SSLC വിജയ ശതമാനം 98.8
പരീക്ഷ എഴുതിയവർ : 606
ഉപരി പഠനത്തിന് അർഹത നേടിയവർ : 599
SSLC എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ കിട്ടിയവർ :16
ഉപരി പഠനത്തിന് അർഹത നേടിയവർ : 599
SSLC എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ കിട്ടിയവർ :16
| Subjects statistics | ||||||||||||
| Subject | A+ | A | B+ | B | C+ | C | D+ | D | E | Sub pass(#) | Subject Pass(%) | 10A+ Lost |
| FIRST LANGUAGE (PAPER I) | 377 | 92 | 74 | 38 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 606 | 100 | 0 |
| FIRST LANGUAGE (PAPER II) | 251 | 150 | 93 | 59 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 606 | 100 | 0 |
| ENGLISH | 66 | 66 | 104 | 137 | 122 | 83 | 28 | 0 | 0 | 606 | 100 | 2 |
| THIRD LANGUAGE | 118 | 107 | 143 | 123 | 78 | 29 | 8 | 0 | 0 | 606 | 100 | 2 |
| SOCIAL SCIENCE | 122 | 66 | 88 | 106 | 99 | 84 | 38 | 3 | 0 | 603 | 99 | 0 |
| PHYSICS | 87 | 82 | 108 | 105 | 114 | 78 | 28 | 4 | 0 | 602 | 99 | 0 |
| CHEMISTRY | 66 | 62 | 60 | 105 | 114 | 139 | 60 | 0 | 0 | 606 | 100 | 0 |
| BIOLOGY | 118 | 80 | 95 | 112 | 113 | 65 | 23 | 0 | 0 | 606 | 100 | 0 |
| MATHEMATICS | 28 | 26 | 59 | 85 | 137 | 181 | 88 | 2 | 0 | 604 | 99 | 11 |
| INFORMATION TECHNOLOGY(T) | 185 | 228 | 181 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 100 | 0 |
SSLC എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ കിട്ടിയവർ
9 വിഷയത്തിന് A+ കിട്ടിയവർ
| 1 | FAHMA. P. T |
| 2 | NAMITHA MOHAN. K |
| 3 | NEETHU. V |
| 4 | SAFNA. K |
| 5 | AISWARYA. S |
| 6 | AFEEFA. C |
| 7 | AMNA SUMAYYA. V. P |
| 8 | NASMIYA. B.P |
| 9 | RUSHDA. P.K |
| 10 | AKHIL. P |
| 11 | AMALDAS. P |
| 12 | ASHIQ HUSSAIN. U |
| 13 | ASLAH. S |
| 14 | PRANAV. M |
| 15 | VISHNU. V |
| 16 | MUHAMMED NIYAS. K. P |
9 വിഷയത്തിന് A+ കിട്ടിയവർ
| 1 | 294885 | ANJANA SURESH |
| 2 | 294888 | ARCHANA. V.M |
| 3 | 294892 | FATHIMA FEMINA. P. K |
| 4 | 294894 | FATHIMA SANSIRA. K |
| 5 | 294907 | HASNA.C |
| 6 | 294914 | MUFEEDA. V. P |
| 7 | 294921 | NEETHU. C |
| 8 | 294972 | M.R.JYOTHIKA |
| 9 | 295016 | FATHIMA NASREENA. |
| 10 | 295041 | FOUSIYA. P. P |
| 11 | 295063 | JAHANATHASNI. C, P |
| 12 | 295171 | THABSHEERA. N |
| 13 | 295223 | IBRAHIM. P. T |
| 14 | 295259 | SAJAD ALI. C |
| 15 | 295300 | VISHNU. P. M |
No comments:
Post a Comment
ഈ ബ്ലോഗിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ നിര്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രാങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതുക